ID İL İLÇE MAHALLE M.BEDEL BAŞLANGIÇ TEKLİFİ TEMİNAT TUTARI İHALE BİTİŞ ZAMANI DOSYA NO ADA PARSEL KDV MİN ARTIŞ MİK ihaleid
1 Bursa Osmangazi GÖKÇEÖREN 1.357.875,00 842.764,00 135.787,50 05/05/2026 10:05 2024/208 157 131 %10 6789.38 16142970113
2 Bursa Orhaneli GÖKTEPE 948.080,00 499.040,00 94.808,00 05/05/2026 10:29 2025/34 172 1 %10 4740.40 16547133031
3 Bursa Karacabey ÇEŞNİGİR 2.736.000,00 1.371.501,16 273.600,00 05/05/2026 10:39 2025/65 0 487 %10 13680.00 16573601494
4 Bursa Osmangazi GÖKÇEÖREN 242.100,00 173.550,00 24.210,00 05/05/2026 11:05 2024/208 162 32 %10 1210.50 16143030094
5 Bursa Büyükorhan GEDİKLER 100.800,00 77.400,00 10.080,00 05/05/2026 11:09 2025/36 0 459 %10 1000.00 16232883848
6 Bursa Karacabey ÇAVUŞ 800.000,00 405.000,00 80.000,00 05/05/2026 11:20 2025/28 800 %10 4000.00 16255679255
7 Bursa Mudanya HALİLBEY 5.194.323,00 2.612.161,50 519.432,30 05/05/2026 11:28 2025/22 110 61 %10 25971.62 16659457950
8 Bursa Orhaneli KOÇU 1.536.405,00 787.202,50 153.640,50 05/05/2026 11:43 2025/8 124 5 %10 7682.03 16554420485
9 Bursa Karacabey ÇEŞNİGİR 9.894.575,29 4.959.949,38 989.457,52 05/05/2026 11:49 2025/65 0 728 %10 49472.88 16573601497
10 Bursa Orhangazi ÇELTİKÇİ 5.881.082,00 2.950.541,00 588.108,20 05/05/2026 11:56 2024/59 107 210 %10 29405.41 16669457933
11 Bursa Osmangazi GÖKÇEÖREN 1.021.240,00 672.530,00 102.124,00 05/05/2026 12:05 2024/208 162 41 %10 5106.20 16143030212
12 Bursa Mustafakemalpaşa ADA 3.059.000,00 1.556.500,00 305.900,00 05/05/2026 12:08 2025/35 0 10 %10 15295.00 16681001759
13 Bursa Mustafakemalpaşa KADİRÇEŞME 1.950.000,00 1.002.000,00 195.000,00 05/05/2026 12:11 2024/40 300 %10 9750.00 16681001792
14 Bursa Büyükorhan GEDİKLER 788.635,00 421.317,50 78.863,50 05/05/2026 13:34 2025/36 0 1142 %10 3943.18 16232883854
15 Bursa Yıldırım ŞÜKRANİYE 1.400.000,00 747.500,00 140.000,00 05/05/2026 14:05 2024/275 3636 11 %20 7000.00 16612774181
16 Bursa Kestel HALİLBEY 3.446.583,00 1.738.291,50 344.658,30 05/05/2026 14:06 2025/22 121 71 %10 17232.92 16659494330
17 Bursa Karacabey OVAHAMİDİYE 5.325.000,00 2.682.500,00 532.500,00 05/05/2026 14:09 2025/46 123 1 %10 26625.00 16617186206
18 Bursa Orhangazi ÇELTİKÇİ 5.375.765,50 2.697.882,75 537.576,55 05/05/2026 14:13 2024/59 107 219 %10 26878.83 16669457939
19 Bursa Büyükorhan GEDİKLER 1.152.000,00 603.000,00 115.200,00 05/05/2026 14:34 2025/36 0 1149 %10 5760.00 16232883884
20 Bursa Osmangazi YUNUSELİ 1.982.586,20 1.083.855,10 198.258,62 06/05/2026 10:01 2025/271 7481 25 %10 9912.93 16148896865
21 Bursa Gemlik UMURBEY 3.007.074,00 1.653.537,00 300.707,40 06/05/2026 10:05 2025/5 1963 72 %10 15035.37 16228440076
22 Bursa Gemlik KURTUL 795.024,00 472.512,00 79.502,40 06/05/2026 10:11 2023/50 141 123 %10 3975.12 16500869858
23 Bursa Karacabey AKÇAKOYUN 7.675.813,25 3.905.609,85 767.581,32 06/05/2026 10:33 2025/23 0 487 %10 38379.07 16605507970
24 Bursa Orhangazi ÇELTİKÇİ 887.880,00 453.940,00 88.788,00 06/05/2026 10:52 2024/59 188 7 %10 4439.40 16669457944
25 Bursa Nilüfer ATLAS 16.633.175,00 8.437.230,20 1.663.317,50 06/05/2026 11:01 2025/37 101 344 %10 83165.88 16158522367
26 Bursa Gemlik KURTUL 4.870.560,00 2.605.280,00 487.056,00 06/05/2026 11:15 2023/50 141 70 %10 24352.80 16500869887
27 Bursa Karacabey AKÇAKOYUN 3.599.904,55 1.831.704,63 359.990,45 06/05/2026 11:45 2025/23 0 773 %20 17999.52 16605507973
28 Bursa Nilüfer ATLAS 17.680.663,00 8.949.934,00 1.768.066,30 06/05/2026 12:01 2025/37 101 161 %10 88403.32 16159856634
29 Bursa Orhangazi ÇELTİKÇİ 2.769.810,00 1.394.905,00 276.981,00 06/05/2026 12:03 2024/59 183 3 %10 13849.05 16669457947
30 Bursa Mustafakemalpaşa ORMANKADI 6.064.500,00 3.132.250,00 606.450,00 06/05/2026 12:17 2026/15 529 %10 30322.50 16751651833
31 Bursa Gemlik KURTUL 1.308.496,00 739.248,00 130.849,60 06/05/2026 12:20 2023/50 141 79 %10 6542.48 16500983557
32 Bursa Gemlik KURTUL 633.060,00 391.530,00 63.306,00 06/05/2026 13:45 2023/50 141 169 %10 3165.30 16500983567
33 Bursa Mudanya YALI 4.872.547,58 2.471.273,79 487.254,75 06/05/2026 14:36 2025/32 1808 5 %1 24362.74 16738381054
34 Bursa Mudanya HALİLBEY 2.295.000,00 1.162.500,00 229.500,00 06/05/2026 14:58 2025/22 107 15 %10 11475.00 16659530512
35 Bursa Gemlik KURTUL 555.680,00 352.840,00 55.568,00 06/05/2026 14:59 2023/50 141 176 %10 2778.40 16500983570
36 Bursa Yıldırım SELİMZADE 1.450.000,00 830.266,00 145.000,00 07/05/2026 10:01 2025/203 4113 17 %1 7250.00 16221915777
37 Bursa Mudanya HALİTPAŞA 47.771.400,00 23.935.700,00 4.777.140,00 07/05/2026 10:55 2026/9 1528 2 %10 238857.00 16764690183
38 Bursa Yıldırım SELİMZADE 1.436.000,00 823.106,00 143.600,00 07/05/2026 11:01 2025/203 4113 17 %1 7180.00 16221994794
39 Bursa Mudanya ZEYTİNBAĞI 1.869.840,00 959.920,00 186.984,00 07/05/2026 11:59 2026/11 2201 5 %10 9349.20 16764967320
40 Bursa Yıldırım SELİMZADE 3.950.000,00 2.086.240,00 395.000,00 07/05/2026 12:01 2025/203 4113 17 %20 19750.00 16221994880
41 Bursa Mudanya ÇAMLIK 7.272.890,00 3.676.445,00 727.289,00 07/05/2026 12:05 2026/2 103 121 %10 36364.45 16771646582
42 Bursa Mudanya ZEYTİNBAĞI 1.432.420,00 741.210,00 143.242,00 07/05/2026 14:45 2026/11 2201 9 %10 7162.10 16764967341
43 Bursa Gemlik GENÇALİ 2.000.000,00 1.150.000,00 200.000,00 07/05/2026 14:54 2025/7 190 418 %10 10000.00 16509402448
44 Bursa Kestel PAŞA 7.329.315,21 3.847.421,40 732.931,52 08/05/2026 10:01 2025/125 543 16 %10 36646.58 16228971965
45 Bursa Osmangazi CUMHURİYET 11.085.360,00 5.751.698,30 1.108.536,00 08/05/2026 11:01 2025/243 7715 9 %10 55426.80 16631547389
46 Bursa Osmangazi GÜNDOĞDU 8.492.630,00 4.376.749,70 849.263,00 08/05/2026 12:01 2026/41 10191 24 %20 42463.15 16684991404
47 Bursa Yıldırım DEMETEVLER 4.936.632,00 2.607.375,43 493.663,20 08/05/2026 13:40 2025/269 7866 5 %20 24683.16 16443856940
48 Bursa Nilüfer KONAKLI 32.450.000,00 16.552.425,50 3.245.000,00 08/05/2026 13:45 2025/254 0 2224 %10 162250.00 16340239320
49 Bursa Osmangazi ALTINOVA 2.873.023,80 1.560.134,40 287.302,38 08/05/2026 14:00 2025/251 3212 5 %10 14365.12 16217094682
50 Bursa Karacabey DANİŞMENT 1.848.000,00 939.228,06 184.800,00 11/05/2026 13:40 2025/10 0 544 %10 9240.00 16333524850
51 Bursa Orhangazi FINDIKLI 3.859.141,00 1.939.570,50 385.914,10 11/05/2026 13:54 2025/25 132 3 %10 19295.71 16530100208
52 Bursa Mudanya ESENCE 7.725.964,80 3.937.982,40 772.596,48 11/05/2026 14:17 2025/31 0 1253 %20 38629.82 16756706592
53 Bursa Osmangazi TUZAKLI 897.603,00 473.817,42 89.760,30 12/05/2026 10:05 2025/278 12124 114 %10 4488.02 16203930879
54 Bursa Karacabey OVAHAMİDİYE 11.920.400,00 6.037.139,43 1.192.040,00 12/05/2026 10:22 2024/52 140 2 %10 59602.00 16596991720
55 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 2.015.378,40 1.050.689,20 201.537,84 12/05/2026 10:33 2025/64 1187 %10 10076.89 16642975362
56 Bursa Mudanya BURGAZ 5.250.000,00 2.640.000,00 525.000,00 12/05/2026 10:44 2026/3 2339 1 %1 26250.00 16672922806
57 Bursa İnegöl YENİCEKÖY 3.625.000,00 1.882.500,00 362.500,00 12/05/2026 11:01 2024/7 0 3443 %10 18125.00 16439403762
58 Bursa Osmangazi TUZAKLI 7.423.029,00 3.773.710,10 742.302,90 12/05/2026 11:05 2025/278 12052 28 %10 37115.15 16204083754
59 Bursa İnegöl BALLIK 300.000,00 168.000,00 30.000,00 12/05/2026 11:26 2025/57 102 134 %10 1500.00 16709491950
60 Bursa Karacabey İSMETPAŞA 12.415.950,00 6.288.112,92 1.241.595,00 12/05/2026 11:32 2024/52 142 3 %10 62079.75 16596991723
61 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 6.641.014,80 3.365.507,40 664.101,48 12/05/2026 11:33 2025/64 353 3 %10 33205.07 16642975364
62 Bursa Osmangazi TUZAKLI 402.240,00 222.567,30 40.224,00 12/05/2026 12:05 2025/278 12144 36 %10 2011.20 16204083823
63 Bursa Mustafakemalpaşa ATATÜRK 12.825.700,00 6.512.850,00 1.282.570,00 12/05/2026 12:07 2026/5 905 7 %10 64128.50 16769525573
64 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 58.000,00 45.500,00 5.800,00 12/05/2026 12:08 2023/12 2532 %10 1000.00 16769525590
65 Bursa Mustafakemalpaşa KOCAKORU 900.000,00 475.000,00 90.000,00 12/05/2026 12:27 2025/71 64 %10 4500.00 16800529672
66 Bursa İnegöl BALLIK 1.425.000,00 712.500,00 142.500,00 12/05/2026 12:28 2025/57 102 138 %10 7125.00 16709491967
67 Bursa Osmangazi TUZAKLI 954.510,00 501.844,75 95.451,00 12/05/2026 13:35 2025/278 12144 39 %10 4772.55 16204083829
68 Bursa Karacabey OVAHAMİDİYE 3.211.900,00 1.626.680,99 321.190,00 12/05/2026 13:41 2024/52 0 659 %20 16059.50 16596991725
69 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 9.163.152,60 4.626.576,30 916.315,26 12/05/2026 13:44 2025/64 333 20 %10 45815.76 16642975366
70 Bursa Orhangazi FINDIKLI 1.279.525,00 649.762,50 127.952,50 12/05/2026 13:54 2025/25 134 139 %10 6397.63 16530469025
71 Bursa İnegöl BALLIK 1.600.000,00 818.000,00 160.000,00 12/05/2026 13:55 2025/57 102 143 %10 8000.00 16709586461
72 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 230.100,00 131.550,00 23.010,00 12/05/2026 14:02 2023/12 556 %10 1150.50 16769525612
73 Bursa Mustafakemalpaşa GÜLLÜCE 4.196.635,00 2.173.317,50 419.663,50 12/05/2026 14:07 2025/68 2469 %10 20983.18 16800529724
74 Bursa Mustafakemalpaşa ZÜFERBEY 1.741.790,00 960.895,00 174.179,00 12/05/2026 14:08 2026/3 296 2 %20 8708.95 16801556413
75 Bursa Mudanya AYDINPINAR 13.829.260,00 6.929.630,00 1.382.926,00 12/05/2026 14:25 2026/3 111 100 %10 69146.30 16672922852
76 Bursa Osmangazi TUZAKLI 6.032.412,00 3.069.689,00 603.241,20 12/05/2026 14:35 2025/278 12147 27 %10 30162.06 16204083915
77 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 16.986.725,00 8.538.362,00 1.698.672,50 12/05/2026 14:44 2025/64 366 7 %10 84933.63 16642975368
78 Bursa İnegöl BALLIK 2.850.000,00 1.443.000,00 285.000,00 12/05/2026 14:57 2025/57 103 22 %10 14250.00 16709586497
79 Bursa Karacabey OVAHAMİDİYE 520.200,00 263.457,60 52.020,00 12/05/2026 14:59 2024/52 0 751 %10 2601.00 16596991727
80 Bursa Osmangazi ORHANBEY 30.000.000,00 15.400.000,00 3.000.000,00 13/05/2026 10:10 2025/16 5833 5 %20 150000.00 15974101076
81 Bursa Karacabey OVAHAMİDİYE 1.276.000,00 646.235,86 127.600,00 13/05/2026 10:17 2024/52 0 807 %10 6380.00 16596991729
82 Bursa Karacabey ŞAHMELEK 1.343.859,00 701.119,04 134.385,90 13/05/2026 10:31 2025/30 104 155 %10 6719.30 16658048555
83 Bursa Mudanya YALI 3.250.000,00 1.640.000,00 325.000,00 13/05/2026 10:38 2026/3 1870 11 %1 16250.00 16673092360
84 Bursa Orhangazi FINDIKLI 3.147.328,00 1.583.664,00 314.732,80 13/05/2026 10:43 2025/25 134 145 %10 15736.64 16530835709
85 Bursa İnegöl BALLIK 2.400.000,00 1.218.000,00 240.000,00 13/05/2026 10:49 2025/57 105 17 %10 12000.00 16709586521
86 Bursa Osmangazi TUZAKLI 1.310.991,00 682.114,00 131.099,10 13/05/2026 11:10 2025/278 12150 18 %10 6554.96 16204083936
87 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 1.216.800,00 635.400,00 121.680,00 13/05/2026 11:23 2023/12 425 %10 6084.00 16769525615
88 Bursa Karacabey ŞAHMELEK 2.160.075,00 1.126.955,81 216.007,50 13/05/2026 11:42 2025/30 104 158 %10 10800.38 16658048557
89 Bursa Orhangazi FINDIKLI 2.940.425,00 1.480.212,50 294.042,50 13/05/2026 11:44 2025/25 126 57 %10 14702.13 16530889985
90 Bursa İnegöl BALLIK 900.000,00 468.000,00 90.000,00 13/05/2026 12:05 2025/57 105 83 %10 4500.00 16709586531
91 Bursa Kestel ÜMİTALAN 15.398.316,00 7.965.949,12 1.539.831,60 13/05/2026 12:15 2025/336 113 5 %10 76991.58 16738536099
92 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 1.400.272,40 727.136,20 140.027,24 13/05/2026 12:23 2023/12 366 17 %10 7001.36 16769525618
93 Bursa Mudanya BURGAZ 9.396.306,60 4.713.153,30 939.630,66 13/05/2026 12:29 2026/3 2068 4 %20 46981.53 16673092374
94 Bursa Osmangazi ÇİRİŞHANE 3.753.398,00 1.917.214,50 375.339,80 13/05/2026 13:35 2025/278 1688 30 %20 18766.99 16204223242
95 Bursa Karacabey ŞAHMELEK 3.569.587,70 1.784.793,85 356.958,77 13/05/2026 13:38 2025/30 104 165 %20 17847.94 16658048559
96 Bursa Orhangazi FINDIKLI 1.014.909,00 517.454,50 101.490,90 13/05/2026 13:46 2025/25 136 27 %10 5074.55 16530890016
97 Bursa İnegöl BALLIK 2.000.000,00 1.018.000,00 200.000,00 13/05/2026 13:48 2025/57 105 119 %10 10000.00 16709586608
98 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 1.817.842,00 935.921,00 181.784,20 13/05/2026 13:54 2023/12 559 %10 9089.21 16769525622
99 Bursa Osmangazi TUZAKLI 16.793.933,00 8.511.682,00 1.679.393,30 13/05/2026 14:35 2025/278 12144 14 %10 83969.67 16204385166
100 Bursa Karacabey OKÇULAR 74.500,00 38.868,19 7.450,00 13/05/2026 14:58 2025/30 0 391 %10 1000.00 16658048561
101 Bursa İnegöl BALLIK 1.800.000,00 918.000,00 180.000,00 13/05/2026 14:58 2025/57 105 125 %10 9000.00 16709586648
102 Bursa Osmangazi TUZAKLI 16.016.688,00 8.118.638,00 1.601.668,80 14/05/2026 10:01 2025/278 12052 74 %10 80083.44 16204223281
103 Bursa Karacabey OKÇULAR 1.075.000,00 560.849,74 107.500,00 14/05/2026 10:27 2025/30 0 392 %10 5375.00 16658048563
104 Bursa Yıldırım MİLLET 291.067.486,05 147.383.256,42 29.106.748,60 14/05/2026 10:41 2025/181 4309 18 %10 1455337.43 16678950373
105 Bursa İnegöl BALLIK 750.000,00 393.000,00 75.000,00 14/05/2026 10:42 2025/57 106 22 %10 3750.00 16709686283
106 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 4.484.300,00 2.272.150,00 448.430,00 14/05/2026 11:03 2023/12 2531 %10 22421.50 16769525625
107 Bursa Osmangazi TUZAKLI 1.973.685,00 1.017.242,50 197.368,50 14/05/2026 11:01 2025/278 12124 130 %10 9868.43 16204385140
108 Bursa Orhaneli ARGIN 2.076.081,00 1.074.040,50 207.608,10 14/05/2026 11:29 2025/31 0 676 %10 10380.41 16689931004
109 Bursa Karacabey OKÇULAR 787.500,00 410.855,04 78.750,00 14/05/2026 11:37 2025/30 0 393 %10 3937.50 16658048565
110 Bursa Yıldırım MİLLET 185.831.145,00 94.166.291,10 18.583.114,50 14/05/2026 11:41 2025/181 4309 19 %10 929155.73 16678950391
111 Bursa İnegöl BALLIK 570.000,00 303.000,00 57.000,00 14/05/2026 11:50 2025/57 106 77 %10 2850.00 16709686313
112 Bursa Osmangazi BARBAROS 2.710.935,00 1.520.392,72 271.093,50 14/05/2026 12:01 2025/279 7672 27 %10 13554.68 16375972468
113 Bursa Mustafakemalpaşa KAVAKLI 5.726.990,00 2.893.495,00 572.699,00 14/05/2026 12:03 2023/12 2109 %10 28634.95 16769525627
114 Bursa Osmangazi BAHAR 2.065.520,00 1.147.920,00 206.552,00 14/05/2026 13:35 2025/237 433 4 %1 10327.60 16521497062
115 Bursa İnegöl BALLIK 2.800.000,00 1.418.000,00 280.000,00 14/05/2026 13:39 2025/57 108 29 %10 14000.00 16709686342
116 Bursa Yıldırım MİLLET 77.548.905,00 39.409.045,17 7.754.890,50 14/05/2026 13:41 2025/181 4309 20 %10 387744.53 16679066644
117 Bursa İnegöl BALLIK 1.200.000,00 618.000,00 120.000,00 14/05/2026 14:45 2025/57 108 92 %10 6000.00 16709686388
118 Bursa Gemlik ADLİYE 3.330.480,00 1.815.240,00 333.048,00 14/05/2026 14:58 2024/18 107 11 %10 16652.40 16601446270
119 Bursa Kestel SAİTABAT 6.714.037,50 3.446.623,12 671.403,75 15/05/2026 10:05 2024/136 103 9 %10 33570.19 16095866354
120 Bursa Mudanya YALI 3.750.000,00 1.890.000,00 375.000,00 15/05/2026 10:07 2026/3 1870 8 %20 18750.00 16673092401
121 Bursa Yıldırım YEDİSELVİLER 2.516.310,00 1.430.799,00 251.631,00 15/05/2026 10:10 2025/93 1220 13 %20 12581.55 16667329744
122 Bursa İnegöl BALLIK 340.000,00 188.000,00 34.000,00 15/05/2026 10:15 2025/57 101 25 %10 1700.00 16709686411
123 Bursa Yenişehir FETHİYE 1.075.800,00 667.900,00 107.580,00 15/05/2026 10:17 2026/3 112 28 %10 5379.00 16759851203
124 Bursa Yenişehir MAHALLE 3.845.108,40 2.027.554,20 384.510,84 15/05/2026 11:05 2025/8 284 4 %20 19225.54 16759896217
125 Bursa Osmangazi ÇAĞLAYAN 7.706.085,00 4.036.685,50 770.608,50 15/05/2026 11:10 2025/286 10116 169 %10 38530.43 16148843958
126 Bursa İnegöl BALLIK 1.215.000,00 625.500,00 121.500,00 15/05/2026 11:25 2025/57 102 90 %10 6075.00 16709686428
127 Bursa Osmangazi SOĞUKPINAR 3.082.115,00 1.638.860,00 308.211,50 15/05/2026 13:35 2025/97 102 75 %10 15410.58 16470286564
128 Bursa Mudanya BURGAZ 21.460.320,00 10.745.160,00 2.146.032,00 15/05/2026 13:40 2026/3 2340 7 %10 107301.60 16673092414
129 Bursa Yenişehir AKBIYIK 3.890.688,93 1.960.344,46 389.068,89 15/05/2026 13:40 2025/18 343 3 %10 19453.44 16760598031
130 Bursa Yıldırım BAĞLARALTI 20.693.472,00 10.537.736,00 2.069.347,20 15/05/2026 13:45 2025/39 4142 32 %20 103467.36 16274283965
131 Bursa İnegöl BALLIK 1.600.000,00 818.000,00 160.000,00 15/05/2026 13:45 2025/57 102 92 %10 8000.00 16709686456
132 Bursa Osmangazi SOĞUKPINAR 2.705.856,00 1.432.182,00 270.585,60 15/05/2026 14:35 2025/97 122 40 %10 13529.28 16470445840
133 Bursa Yenişehir AKBIYIK 324.000,00 177.000,00 32.400,00 15/05/2026 14:45 2025/18 187 1 %10 1620.00 16760598033
134 Bursa Mudanya EĞİTİM 2.600.000,00 1.315.000,00 260.000,00 18/05/2026 13:34 2026/3 2063 2 %1 13000.00 16673092428
135 Bursa Yenişehir KARAKÖY 12.250.322,00 6.175.161,00 1.225.032,20 18/05/2026 13:37 2026/13 139 7 %10 61251.61 16775208749
136 Bursa Yenişehir AKBIYIK 3.348.000,00 1.689.000,00 334.800,00 18/05/2026 13:38 2025/18 114 2 %10 16740.00 16760378100
137 Bursa Yenişehir AKBIYIK 798.000,00 414.000,00 79.800,00 18/05/2026 14:45 2025/18 115 13 %10 3990.00 16760378102
138 Bursa Mudanya BURGAZ 5.000.000,00 2.515.000,00 500.000,00 18/05/2026 14:59 2026/3 2339 1 %1 25000.00 16673092443
139 Bursa Yenişehir KARAKÖY 1.566.576,00 833.288,00 156.657,60 18/05/2026 14:59 2026/13 126 16 %10 7832.88 16775208769
140 Yozgat Sorgun CİHANŞARLI 12.046.862,77 6.373.431,38 1.204.686,27 05/05/2026 10:14 2025/70 120 1 %10 60234.31 16334926513
141 Bursa İnegöl YENİCEKÖY 1.887.298,00 1.063.649,00 188.729,80 20/05/2026 11:01 2025/67 0 570 %1 9436.49 16787077261
142 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 639.710,41 322.855,20 63.971,04 05/05/2026 10:36 2025/3 116 12 %10 3198.55 16572387655
143 Bursa Karacabey ÖRENCİK 1.283.523,00 661.624,39 128.352,30 20/05/2026 14:57 2025/57 1324 13 %10 6417.62 16451514425
144 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 228.800,00 118.900,00 22.880,00 05/05/2026 10:56 2026/3 101 185 %10 1144.00 16614492349
145 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 370.850,00 186.425,00 37.085,00 05/05/2026 11:14 2025/53 123 10 %10 1854.25 16641862967
146 Yozgat Çekerek BAĞLARBAŞI 787.128,93 453.564,46 78.712,89 05/05/2026 11:27 2025/8 452 86 %10 3935.64 16657317786
147 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 480.378,29 243.189,14 48.037,82 05/05/2026 11:37 2025/3 108 20 %10 2401.89 16572387657
148 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 93.700,00 48.850,00 9.370,00 05/05/2026 11:56 2026/3 141 2 %10 1000.00 16614492354
149 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 190.000,00 95.500,00 19.000,00 05/05/2026 12:14 2025/53 125 1 %20 1000.00 16641862969
150 Yozgat Sorgun CAMİİKEBİR 2.060.910,12 1.080.455,06 206.091,01 05/05/2026 12:26 2025/56 130 12 %10 10304.55 16363579754
151 Yozgat Sorgun CAMİİKEBİR 2.751.985,70 1.435.992,85 275.198,57 05/05/2026 13:42 2025/56 130 11 %10 13759.93 16363579758
152 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 350.328,83 178.164,41 35.032,88 05/05/2026 13:44 2025/3 119 32 %10 1751.64 16572387659
153 Yozgat Merkez GÜDÜLELMAHACILI 808.447,43 414.223,71 80.844,74 05/05/2026 13:49 2025/28 110 19 %10 4042.24 16458636126
154 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 2.080.779,24 1.084.569,62 208.077,92 05/05/2026 13:55 2026/3 101 186 %10 10403.90 16614492359
155 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 2.536.151,89 1.278.075,94 253.615,18 05/05/2026 14:02 2025/53 101 105 %10 12680.76 16641862971
156 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 343.833,38 174.916,69 34.383,33 05/05/2026 14:44 2025/3 115 14 %10 1719.17 16572387663
157 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 643.591,53 332.795,76 64.359,15 05/05/2026 14:57 2026/3 101 267 %10 3217.96 16614492366
158 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 341.452,60 173.726,30 34.145,26 06/05/2026 10:26 2025/3 104 26 %10 1707.26 16572387669
159 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 125.895,35 65.447,67 12.589,53 06/05/2026 10:34 2026/3 108 24 %10 1000.00 16614492372
160 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 1.602.448,67 808.224,33 160.244,86 06/05/2026 10:41 2025/53 189 9 %10 8012.24 16641862973
161 Yozgat Çekerek BAHÇELİEVLER 2.015.000,00 1.077.500,00 201.500,00 06/05/2026 10:47 2025/8 110 1 %10 10075.00 16657317808
162 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 298.064,23 152.032,11 29.806,42 06/05/2026 11:27 2025/3 104 12 %10 1490.32 16572387685
163 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 129.233,30 67.616,65 12.923,33 06/05/2026 11:34 2026/3 108 29 %10 1000.00 16614492388
164 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 2.264.328,58 1.142.164,29 226.432,85 06/05/2026 11:41 2025/53 201 10 %10 11321.64 16641862975
165 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 281.200,02 143.600,01 28.120,00 06/05/2026 12:28 2025/3 109 2 %10 1406.00 16572387690
166 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 251.206,54 128.603,27 25.120,65 06/05/2026 13:38 2025/3 104 193 %10 1256.03 16572387704
167 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 376.663,40 194.831,70 37.666,34 06/05/2026 13:42 2026/3 103 57 %10 1883.32 16614492390
168 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 2.293.513,47 1.156.756,73 229.351,34 06/05/2026 13:44 2025/53 185 9 %10 11467.57 16641862977
169 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 206.322,53 106.161,26 20.632,25 06/05/2026 14:39 2025/3 104 199 %10 1031.61 16572387708
170 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 270.046,26 139.623,13 27.004,62 06/05/2026 14:42 2026/3 101 207 %10 1350.23 16614492395
171 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 304.418,42 153.109,21 30.441,84 06/05/2026 14:45 2025/53 161 4 %10 1522.09 16641862982
172 Yozgat Yerköy ZENCİR 304.000,00 225.500,00 30.400,00 07/05/2026 10:02 2025/24 131 6 %10 1520.00 16342847264
173 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 198.302,04 102.151,02 19.830,20 07/05/2026 10:11 2025/3 104 161 %10 1000.00 16572387719
174 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 499.986,19 258.993,09 49.998,61 07/05/2026 10:17 2026/3 101 35 %10 2499.93 16614492402
175 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 1.421.108,21 717.554,10 142.110,82 07/05/2026 10:21 2025/53 154 6 %10 7105.54 16641862984
176 Yozgat Merkez ÇALILI 137.934,72 78.967,36 13.793,47 07/05/2026 10:32 2025/18 105 20 %10 1000.00 16561461368
177 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 174.748,04 90.374,02 17.474,80 07/05/2026 11:11 2025/3 104 180 %10 1000.00 16572387724
178 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 483.646,83 250.223,41 48.364,68 07/05/2026 11:17 2026/3 101 47 %10 2418.23 16614492404
179 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 3.804.937,18 1.923.778,59 380.493,71 07/05/2026 11:21 2025/53 155 38 %10 19024.69 16641862986
180 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 172.784,23 89.392,11 17.278,42 07/05/2026 12:11 2025/3 101 71 %10 1000.00 16572387729
181 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 236.738,00 122.369,00 23.673,80 07/05/2026 12:17 2026/3 108 154 %10 1183.69 16614492410
182 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 1.128.459,19 567.729,59 112.845,91 07/05/2026 12:21 2025/53 160 2 %10 5642.30 16641862988
183 Yozgat Sarıkaya YAHYALI 155.631,00 77.815,50 15.563,10 07/05/2026 13:34 2025/3 104 233 %10 1000.00 16572387733
184 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 138.564,21 71.882,10 13.856,42 07/05/2026 13:36 2026/3 108 220 %10 1000.00 16614530565
185 Yozgat Yerköy GÖÇERLİ 1.849.645,33 934.822,66 184.964,53 07/05/2026 13:38 2025/53 168 8 %10 9248.23 16641862990
