ID İL İLÇE MAHALLE M.BEDEL BAŞLANGIÇ TEKLİFİ TEMİNAT TUTARI İHALE BİTİŞ ZAMANI DOSYA NO ADA PARSEL KDV MİN ARTIŞ MİK ihaleid
1 Manisa Sarıgöl CABERTARAR 222.849,90 131.424,95 22.284,99 01/09/2026 10:42 2025/6 124 29 %10 1114.25 17197686399
2 Manisa Sarıgöl CABERTARAR 665.506,60 352.753,30 66.550,66 01/09/2026 11:58 2025/6 149 16 %10 3327.53 17197686404
3 Manisa Soma TURGUTALP 2.886.810,00 1.493.405,00 288.681,00 01/09/2026 14:00 2026/14 374 11 %10 14434.05 17129119171
4 Manisa Sarıgöl CABERTARAR 252.096,00 146.048,00 25.209,60 01/09/2026 14:12 2025/6 180 9 %10 1260.48 17197686418
5 Manisa Sarıgöl CABERTARAR 1.274.302,80 667.151,40 127.430,28 02/09/2026 10:31 2025/6 124 32 %10 6371.51 17197773724
6 Manisa Soma YIRCA 6.599.971,00 3.349.985,00 659.997,10 02/09/2026 10:50 2026/18 167 144 %10 32999.86 17144796099
7 Manisa Soma KURTULUŞ 2.058.650,00 1.064.325,00 205.865,00 07/09/2026 14:30 2026/3 699 190 %1 10293.25 17160603458
8 Manisa Soma KOZLUÖREN 3.612.095,00 1.846.047,00 361.209,50 07/09/2026 15:00 2024/24 103 19 %10 18060.48 16719197436
9 Manisa Salihli ZAFER 4.000.000,00 2.025.000,00 400.000,00 08/09/2026 10:04 2026/1 2874 15 %10 20000.00 16837468482
10 Manisa Kırkağaç ŞAİREŞREF 4.726.050,00 2.383.025,00 472.605,00 08/09/2026 10:06 2025/24 135 9 %10 23630.25 16925405678
11 Manisa Demirci AKINCILAR 8.778.525,00 4.700.000,00 877.852,50 08/09/2026 10:08 2025/23 367 198 %10 43892.63 17017786631
12 Yozgat Sorgun ÇAYÖZÜ 2.352.591,79 1.276.295,89 235.259,17 01/09/2026 10:09 2026/4 103 8 %10 11762.96 17144504369
13 Manisa Kırkağaç GEBELER 4.439.421,00 2.249.710,50 443.942,10 08/09/2026 10:16 2025/7 165 3 %10 22197.11 17055657456
14 Yozgat Yerköy YENİ 4.718.450,00 2.379.925,00 471.845,00 01/09/2026 10:26 2026/9 226 1 %20 23592.25 17160341223
15 Yozgat Sorgun CAMİİKEBİR 2.751.985,70 1.475.992,85 275.198,57 01/09/2026 10:29 2025/56 130 11 %10 13759.93 17120477668
16 Yozgat Sarıkaya YUKARISARIKAYA 570.912,96 294.456,48 57.091,29 01/09/2026 10:44 2026/2 121 76 %10 2854.56 17203702531
17 Yozgat Sarıkaya KARABEKİR 44.410.015,00 22.250.007,00 4.441.001,50 01/09/2026 10:56 2026/8 278 1 %20 222050.08 17248055860
18 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 163.000,00 82.250,00 16.300,00 01/09/2026 11:26 2026/9 138 7 %10 1000.00 17160341227
19 Manisa Soma TURGUTALP 18.476.706,00 9.338.353,00 1.847.670,60 08/09/2026 14:40 2026/16 271 13 %10 92383.53 17193893298
20 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 460.316,00 250.158,00 46.031,60 09/09/2026 10:02 2025/30 192 4 %10 2301.58 16891891467
21 Yozgat Sarıkaya YUKARISARIKAYA 216.759,01 117.379,50 21.675,90 01/09/2026 11:46 2026/2 121 68 %10 1083.80 17203702556
22 Manisa Kırkağaç ŞAİREŞREF 3.143.076,92 1.591.538,46 314.307,69 09/09/2026 10:04 2025/24 463 139 %1 15715.38 16925574994
23 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 1.204.777,00 607.788,50 120.477,70 01/09/2026 12:26 2026/9 101 262 %10 6023.89 17160341229
24 Manisa Köprübaşı YABACI 349.000,00 184.500,00 34.900,00 09/09/2026 10:20 2025/78 0 291 %10 1745.00 16838209581
25 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 648.244,00 327.122,00 64.824,40 01/09/2026 13:37 2026/9 103 26 %10 3241.22 17160341232
26 Manisa Soma DARKALE 530.965,00 285.482,00 53.096,50 09/09/2026 10:36 2025/29 115 56 %10 2654.83 17258169653
27 Manisa Kırkağaç KINIK 3.868.300,00 2.064.150,00 386.830,00 09/09/2026 10:47 2026/5 0 827 %10 19341.50 17301508922
28 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 651.910,00 328.955,00 65.191,00 01/09/2026 14:37 2026/9 103 27 %10 3259.55 17160341235
29 Manisa Yunusemre UNCUBOZKÖY 5.500.000,00 2.930.000,00 550.000,00 09/09/2026 10:49 2025/33 1584 4 %20 27500.00 17314118504
30 Yozgat Merkez TÜRKMENARAPLI 167.263,68 118.631,84 16.726,36 02/09/2026 10:01 2024/32 108 65 %10 1000.00 16563114662
31 Manisa Şehzadeler KARAOĞLANLI 4.464.500,00 2.530.000,00 446.450,00 09/09/2026 10:59 2025/41 0 2985 %1 22322.50 17314118531
32 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 463.619,00 233.109,50 46.361,90 02/09/2026 10:18 2026/9 103 28 %10 2318.10 17160341237
33 Manisa Kırkağaç ŞAİREŞREF 1.612.430,77 808.215,38 161.243,07 09/09/2026 11:04 2025/24 463 139 %1 8062.15 16925405693
34 Yozgat Sorgun AGAHEFENDİ 10.009.100,00 5.264.550,00 1.000.910,00 02/09/2026 10:32 2026/30 1055 5 %10 50045.50 17240582189
35 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 383.869,80 211.934,90 38.386,98 09/09/2026 11:10 2025/30 124 3 %10 1919.35 16891891521
36 Yozgat Saraykent ALTINSU 357.449,89 188.724,94 35.744,98 02/09/2026 10:59 2026/5 155 52 %10 1787.25 17334642230
37 Manisa Şehzadeler ŞEHİTLER 6.004.400,00 3.180.000,00 600.440,00 09/09/2026 11:16 2025/43 3093 14 %20 30022.00 17314118653
38 Yozgat Merkez TÜRKMENARAPLI 38.112,56 54.056,28 3.811,25 02/09/2026 11:01 2024/32 115 10 %10 1000.00 16563114696
39 Balikesir Savaştepe İSTİKLAL 2.392.341,00 1.256.170,50 239.234,10 01/09/2026 10:03 2025/25 1009 28 %10 11961.71 16875990837
40 Balikesir Savaştepe YUNAKDERE 1.115.421,00 572.710,50 111.542,10 01/09/2026 10:04 2025/11 107 1 %10 5577.11 16892103011
41 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 561.302,00 283.151,00 56.130,20 02/09/2026 11:18 2026/9 103 175 %10 2806.51 17160341239
42 Manisa Soma DARKALE 1.437.825,00 748.912,00 143.782,50 09/09/2026 11:36 2025/29 134 9 %10 7189.13 17258169658
43 Manisa Kırkağaç ŞAİREŞREF 1.612.430,77 826.215,38 161.243,07 09/09/2026 12:04 2025/24 463 139 %1 8062.15 16925482877
44 Manisa Yunusemre BAĞYOLU 4.543.600,00 2.490.000,00 454.360,00 09/09/2026 12:20 2025/48 188 2 %1 22718.00 17314323619
45 Balikesir Savaştepe İSTİKLAL 2.253.930,00 1.186.965,00 225.393,00 01/09/2026 11:03 2025/25 1028 4 %10 11269.65 16875990849
46 Manisa Köprübaşı YABACI 4.280.625,00 2.175.312,00 428.062,50 09/09/2026 12:29 2025/78 0 120 %10 21403.13 16838209632
47 Balikesir Savaştepe YUNAKDERE 935.438,00 482.719,00 93.543,80 01/09/2026 11:04 2025/11 118 120 %10 4677.19 16892103024
48 Yozgat Saraykent ALTINSU 147.197,54 81.098,77 14.719,75 02/09/2026 11:59 2026/5 156 2 %10 1000.00 17334642246
49 Manisa Kırkağaç ŞAİREŞREF 1.612.430,77 808.215,38 161.243,07 09/09/2026 13:32 2025/24 463 139 %1 8062.15 16925482908
50 Yozgat Merkez TÜRKMENARAPLI 246.112,94 158.056,47 24.611,29 02/09/2026 12:01 2024/32 120 239 %10 1230.56 16563114707
51 Manisa Soma DARKALE 5.176.020,00 2.618.010,00 517.602,00 09/09/2026 13:46 2025/29 141 6 %10 25880.10 17258169670
52 Balikesir Savaştepe YUNAKDERE 783.104,00 406.552,00 78.310,40 01/09/2026 12:04 2025/11 118 133 %10 3915.52 16892103033
53 Yozgat Boğazlıyan YENİDOĞAN 1.061.740,90 554.186,23 106.174,09 02/09/2026 12:01 2024/5 177 114 %10 5308.70 16819922566
54 Balikesir Savaştepe YUNAKDERE 1.326.298,00 663.149,00 132.629,80 01/09/2026 13:31 2025/11 140 4 %10 6631.49 16892103059
55 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 632.885,00 319.442,50 63.288,50 02/09/2026 12:18 2026/9 103 244 %10 3164.43 17160341242
56 Manisa Kırkağaç ŞAİREŞREF 1.612.430,77 826.215,38 161.243,07 09/09/2026 14:32 2025/24 463 139 %1 8062.15 16925482947
57 Balikesir Savaştepe YUNAKDERE 5.077.328,00 2.553.664,00 507.732,80 01/09/2026 14:32 2025/11 143 2 %10 25386.64 16892103097
58 Manisa Soma DARKALE 553.996,86 286.998,43 55.399,68 09/09/2026 14:56 2025/29 141 12 %10 2769.98 17258169674
59 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 671.591,00 338.795,50 67.159,10 02/09/2026 13:34 2026/9 103 422 %10 3357.96 17160341244
60 Manisa Köprübaşı YABACI 9.250,00 5.625,00 925,00 09/09/2026 11:27 2025/78 0 289 %10 1000.00 16838209602
61 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 1.210.869,00 625.434,50 121.086,90 10/09/2026 10:00 2025/30 115 4 %10 6054.35 16891661673
62 Manisa Salihli NAMIKKEMAL 1.150.000,00 600.000,00 115.000,00 10/09/2026 10:03 2025/83 289 12 %10 5750.00 16904405666
63 Balikesir Savaştepe YUNAKDERE 1.276.748,00 653.374,00 127.674,80 02/09/2026 10:03 2025/11 144 41 %10 6383.74 16892103127
64 Yozgat Saraykent ALTINSU 77.614,68 46.307,34 7.761,46 02/09/2026 13:43 2026/5 156 81 %10 1000.00 17334642251
65 Manisa Turgutlu 6.000.000,00 3.125.000,00 600.000,00 10/09/2026 10:14 2026/35 3086 20 %10 30000.00 17199646381
66 Balikesir Edremit ALTINOLUK 5.686.494,00 2.903.247,00 568.649,40 02/09/2026 10:04 2026/6 1856 596 %10 28432.47 16884910835
67 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 555.811,00 280.405,50 55.581,10 02/09/2026 14:34 2026/9 108 169 %10 2779.06 17160341246
68 Manisa Salihli BEŞEYLÜL 2.600.000,00 1.345.000,00 260.000,00 10/09/2026 10:19 2026/4 2807 15 %20 13000.00 17187777286
69 Balikesir İvrindi HÜSEYİNBEYOBASI 49.986,40 27.993,20 4.998,64 02/09/2026 10:05 2025/53 248 3 %10 1000.00 16802983391
70 Manisa Yunusemre KEÇİLİKÖY 70.000.000,00 35.500.000,00 7.000.000,00 10/09/2026 10:30 2025/35 3946 3 %10 350000.00 16679895429
71 Balikesir Kepsut KASAPZADE 1.373.112,00 776.556,00 137.311,20 02/09/2026 10:07 2025/24 69 11 %10 6865.56 17032694679
72 Yozgat Saraykent ALTINSU 523.581,46 271.790,73 52.358,14 02/09/2026 14:43 2026/5 160 10 %10 2617.91 17334642295
73 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 1.619.049,00 829.524,50 161.904,90 10/09/2026 11:00 2025/30 115 2 %10 8095.25 16891661724
74 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 706.233,00 356.516,50 70.623,30 03/09/2026 10:12 2026/9 108 187 %10 3531.17 17160409345
75 Bursa Gemlik KÜÇÜKKUMLA 21.710.000,00 11.155.000,00 2.171.000,00 01/09/2026 10:03 2025/6 457 8 %10 108550.00 16944580783
76 Yozgat Saraykent ALTINSU 161.884,40 88.442,20 16.188,44 03/09/2026 10:32 2026/5 161 74 %10 1000.00 17334642301
77 Balikesir Bandırma AKSAKAL 3.485.400,00 1.762.700,00 348.540,00 02/09/2026 10:09 2026/6 0 310 %10 17427.00 17073834029
78 Bursa Nilüfer ÖZLÜCE 51.000.000,00 25.642.867,90 5.100.000,00 01/09/2026 10:04 2025/146 4612 3 %10 255000.00 16907084735
79 Yozgat Boğazlıyan KEMALİYE 1.469.693,50 758.162,58 146.969,35 03/09/2026 11:00 2024/5 105 21 %10 7348.47 16823976633
80 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 829.799,40 434.899,70 82.979,94 10/09/2026 12:00 2025/30 114 26 %10 4149.00 16891661780
81 Balikesir Erdek POYRAZLI 7.825.560,00 3.972.780,00 782.556,00 02/09/2026 10:46 2025/44 104 10 %10 39127.80 17299443377
82 Bursa Nilüfer ZAFER 2.275.000,00 1.273.904,70 227.500,00 01/09/2026 10:34 2026/66 5678 1 %1 11375.00 17159437743
83 Yozgat Yerköy SARIYAPRAK 161.234,00 81.367,00 16.123,40 03/09/2026 11:12 2026/9 108 239 %10 1000.00 17160409348
84 Bursa Yıldırım DAVUTKADI 3.354.183,50 1.801.891,70 335.418,35 01/09/2026 10:41 2025/325 216 12 %20 16770.92 17200304829
85 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 1.470.668,80 755.334,40 147.066,88 10/09/2026 13:30 2025/30 134 1 %10 7353.34 16891783737
86 Yozgat Saraykent ALTINSU 255.052,55 135.026,27 25.505,25 03/09/2026 11:32 2026/5 162 38 %10 1275.26 17334642306
87 Balikesir Savaştepe YUNAKDERE 321.185,00 175.592,00 32.118,50 02/09/2026 11:04 2025/11 148 41 %10 1605.93 16892103144
88 Bursa Yıldırım İSABEY 11.097.660,00 5.651.075,50 1.109.766,00 01/09/2026 10:44 2025/187 2688 112 %10 55488.30 17170766573
89 Yozgat Çekerek ÖZÜVERAN 144.216,26 112.108,13 14.421,62 03/09/2026 11:40 2025/13 155 100 %10 1000.00 17120477518
90 Balikesir İvrindi HÜSEYİNBEYOBASI 88.208,10 47.104,05 8.820,81 02/09/2026 11:05 2025/53 370 3 %10 1000.00 16803365005
91 Bursa Osmangazi DEMİRTAŞ 19.013.300,00 9.671.127,70 1.901.330,00 01/09/2026 11:04 2025/153 912 1 %10 95066.50 16909652791
92 Balikesir Bandırma AKSAKAL 1.806.000,00 923.000,00 180.600,00 02/09/2026 11:10 2026/6 993 %10 9030.00 17073834044
93 Bursa Orhangazi FINDIKLI 1.279.525,00 649.762,50 127.952,50 01/09/2026 11:04 2025/25 134 139 %10 6397.63 17226457868
94 Bursa Gemlik HİSAR 23.338.000,00 11.869.000,00 2.333.800,00 01/09/2026 11:12 2025/19 522 32 %10 116690.00 17262424836
95 Balikesir Erdek POYRAZLI 3.305.580,00 1.712.790,00 330.558,00 02/09/2026 11:46 2025/44 105 21 %10 16527.90 17299443380
96 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 487.787,20 263.893,60 48.778,72 10/09/2026 14:30 2025/30 134 5 %10 2438.94 16891783783
97 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 1.593.164,00 816.582,00 159.316,40 11/09/2026 10:00 2025/30 173 20 %10 7965.82 16891783820
98 Bursa Yıldırım İSABEY 1.864.560,00 1.034.525,50 186.456,00 01/09/2026 11:44 2025/187 2697 22 %10 9322.80 17170766581
99 Yozgat Şefaatli İNCEŞEHİR 2.290.990,00 1.172.495,00 229.099,00 03/09/2026 12:00 2025/21 152 15 %20 11454.95 17310043084
100 Balikesir İvrindi HÜSEYİNBEYOBASI 103.997,45 51.998,72 10.399,74 02/09/2026 12:05 2025/53 259 5 %10 1000.00 16803365052
101 Istanbul Pendik ESENYALI 10.574.781,54 5.347.390,77 1.057.478,15 01/09/2026 10:11 2020/154 5325 10 %20 52873.91 16998915703
102 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 309.660,00 174.830,00 30.966,00 11/09/2026 11:00 2025/30 180 5 %10 1548.30 16891783876
103 Yozgat Sorgun AGAHEFENDİ 1.736.528,13 918.264,06 173.652,81 03/09/2026 13:32 2025/59 18 74 %10 8682.64 16902195935
104 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 1.413.511,00 726.755,50 141.351,10 11/09/2026 12:00 2025/30 181 8 %10 7067.56 16891783893
105 Balikesir Bandırma AKSAKAL 4.160.000,00 2.100.000,00 416.000,00 02/09/2026 12:15 2026/6 981 %10 20800.00 17073834059
106 Balikesir İvrindi HÜSEYİNBEYOBASI 571.661,20 295.830,60 57.166,12 02/09/2026 13:30 2025/53 206 3 %20 2858.31 16803365072
107 Yozgat Saraykent ALTINSU 80.374,15 47.687,07 8.037,41 03/09/2026 13:38 2026/5 164 87 %10 1000.00 17334642320
108 Istanbul Bayrampaşa SAĞMALCILAR 5.000.000,00 2.600.000,00 500.000,00 01/09/2026 10:15 2025/2 21033 %1 25000.00 16896833382
109 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 340.812,00 190.406,00 34.081,20 11/09/2026 13:30 2025/30 167 6 %10 1704.06 16891783920
110 Balikesir Erdek POYRAZLI 4.634.925,00 2.377.462,50 463.492,50 02/09/2026 13:41 2025/44 105 22 %10 23174.63 17299443388
111 Istanbul Fatih EMİNİ 2.841.600,00 1.520.800,00 284.160,00 01/09/2026 10:20 2024/62 1852 10 %1 14208.00 16985776930
112 Manisa Kırkağaç MUSAHOCA 673.270,00 356.635,00 67.327,00 11/09/2026 14:30 2025/30 168 6 %10 3366.35 16891783934
113 Bursa Yıldırım ESENEVLER 9.679.900,00 5.046.031,40 967.990,00 01/09/2026 12:04 2025/335 2506 39 %20 48399.50 16949116553
114 Yozgat Sorgun KARŞIYAKA 1.099.050,00 599.525,00 109.905,00 03/09/2026 14:33 2025/59 143 126 %10 5495.25 16902195937
115 Manisa Selendi ŞEREFİYE 2.138.765,20 1.099.382,60 213.876,52 14/09/2026 13:37 2025/4 23 3 %20 10693.83 17044348752
116 Bursa Orhangazi FINDIKLI 3.147.328,00 1.583.664,00 314.732,80 01/09/2026 12:22 2025/25 134 145 %10 15736.64 17226457874
117 Istanbul Şile GEREDELİ 6.329.254,00 3.264.627,00 632.925,40 01/09/2026 10:20 2024/26 4288 123 %10 31646.27 17095817185
118 Yozgat Saraykent ALTINSU 160.740,62 87.870,31 16.074,06 03/09/2026 14:38 2026/5 165 13 %10 1000.00 17334642344
119 Balikesir İvrindi HÜSEYİNBEYOBASI 602.023,50 311.011,75 60.202,35 02/09/2026 14:30 2025/53 354 2 %10 3010.12 16803485253
120 Manisa Soma EVCİLER 2.483.510,00 1.266.755,00 248.351,00 14/09/2026 13:50 2026/17 611 %10 12417.55 17169529344
121 Istanbul Sarıyer YENİKÖY 88.124.150,00 44.122.075,00 8.812.415,00 01/09/2026 10:25 2025/175 395 12 %20 440620.75 16901110105
122 Bursa Gemlik HAYDARİYE 32.000.000,00 16.450.000,00 3.200.000,00 01/09/2026 12:25 2025/6 113 14 %10 160000.00 16944580804
123 Balikesir Erdek POYRAZLI 11.601.885,00 5.860.942,50 1.160.188,50 02/09/2026 14:41 2025/44 105 23 %10 58009.43 17299443397
124 Manisa Selendi BEKİRAĞALAR 1.699.456,00 879.728,00 169.945,60 14/09/2026 14:37 2025/4 210 30 %10 8497.28 17044348769
125 Yozgat Sorgun KARŞIYAKA 955.749,60 527.874,80 95.574,96 04/09/2026 10:04 2025/59 143 90 %10 4778.75 16902195947
126 Bursa Osmangazi ÇEKİRGE 31.500.000,00 15.923.428,80 3.150.000,00 01/09/2026 13:35 2026/32 4158 4 %20 157500.00 16991052828
127 Yozgat Yerköy KARACAŞAR 1.357.400,00 722.700,00 135.740,00 04/09/2026 10:11 2025/43 89 2 %10 6787.00 17313654405
128 Bursa Gemlik HİSAR 10.550.000,00 5.575.000,00 1.055.000,00 01/09/2026 13:36 2026/17 479 3 %20 52750.00 17018769097
129 Balikesir İvrindi OSMANLAR 666.806,40 343.403,20 66.680,64 03/09/2026 10:05 2025/53 273 89 %10 3334.03 16803485285
130 Manisa Soma EVCİLER 280.600,00 145.300,00 28.060,00 14/09/2026 14:50 2026/17 552 %10 1403.00 17169529346
131 Bursa Gemlik HAYDARİYE 9.691.880,00 5.095.940,00 969.188,00 01/09/2026 13:43 2025/6 115 3 %10 48459.40 16944580817
132 Yozgat Saraykent ALTINSU 351.439,22 185.719,61 35.143,92 04/09/2026 10:12 2026/5 168 22 %10 1757.20 17334642351
133 Istanbul Küçükçekmece 2.700.000,00 1.450.000,00 270.000,00 01/09/2026 10:36 2026/1 6675 %1 13500.00 17177769318
134 Balikesir Bandırma YENİMAHALLE 1.841.800,00 940.900,00 184.180,00 03/09/2026 10:07 2025/90 1004 2 %10 9209.00 17084502504
135 Manisa Salihli HACIKÖSELİ 1.801.163,20 930.581,60 180.116,32 15/09/2026 10:04 2025/99 113 61 %10 9005.82 16904957955
136 Istanbul Fatih CAMBAZİYE 1.687.000,00 943.500,00 168.700,00 01/09/2026 10:37 2025/284 1336 25 %1 8435.00 16915926213
137 Yozgat Sorgun KARŞIYAKA 2.799.947,70 1.459.973,85 279.994,77 04/09/2026 11:05 2025/59 143 91 %10 13999.74 16902195949
138 Balikesir Bandırma AKSAKAL 24.350.000,00 12.205.000,00 2.435.000,00 03/09/2026 10:11 2026/6 1666 %10 121750.00 17073834148
139 Manisa Salihli SARTMUSTAFA 1.496.952,50 773.476,20 149.695,25 15/09/2026 10:08 2025/100 4060 2 %10 7484.76 16953797163
140 Yozgat Saraykent ALTINSU 208.271,60 114.135,80 20.827,16 04/09/2026 11:12 2026/5 170 9 %10 1041.36 17334642355
141 Manisa Yunusemre YAYLA 5.490.000,00 2.845.000,00 549.000,00 15/09/2026 10:08 2026/6 0 136 %10 27450.00 16988479628
142 Yozgat Boğazlıyan ESENTEPE 3.583.370,50 1.815.001,08 358.337,05 04/09/2026 12:00 2024/5 236 13 %10 17916.85 16820201583
143 Bursa Yıldırım AKÇAĞLAYAN 10.078.338,00 5.178.953,50 1.007.833,80 01/09/2026 14:35 2026/42 938 8 %20 50391.69 17036162118
144 Yozgat Sorgun KARŞIYAKA 2.134.350,00 1.127.175,00 213.435,00 04/09/2026 12:06 2025/59 143 93 %10 10671.75 16902195951
145 Balikesir Gönen ALTAY 4.873.050,00 2.511.525,00 487.305,00 03/09/2026 10:22 2025/17 307 31 %10 24365.25 17254565594
146 Bursa Gemlik HİSAR 41.500.000,00 21.250.000,00 4.150.000,00 01/09/2026 14:55 2025/19 186 28 %10 207500.00 17262424843
147 Yozgat Saraykent ALTINSU 504.589,27 262.294,63 50.458,92 04/09/2026 12:12 2026/5 173 130 %10 2522.95 17334642376
148 Balikesir Erdek POYRAZLI 2.094.672,00 1.047.336,00 209.467,20 03/09/2026 10:28 2025/44 114 46 %10 10473.36 17299443401
149 Manisa Selendi BEKİRAĞALAR 2.254.008,75 1.157.004,37 225.400,87 15/09/2026 10:12 2025/4 210 33 %10 11270.04 17044348786
150 Istanbul Fatih KASAP 2.000.000,00 1.100.000,00 200.000,00 01/09/2026 10:45 2026/72 1936 7 %1 10000.00 17139210490
151 Bursa Osmangazi HOCAHASAN 1.500.000,00 797.297,00 150.000,00 02/09/2026 10:05 2025/176 5798 11 %1 7500.00 16921690937
152 Yozgat Saraykent ALTINSU 143.538,24 79.269,12 14.353,82 04/09/2026 13:32 2026/5 173 249 %10 1000.00 17334642380
153 Bursa Büyükorhan YENİCE 19.796.856,00 9.919.428,00 1.979.685,60 02/09/2026 10:12 2026/3 110 14 %10 98984.28 17065522092
154 Balikesir İvrindi HÜSEYİNBEYOBASI 673.416,80 346.708,40 67.341,68 03/09/2026 11:05 2025/53 250 45 %10 3367.08 16803562322
155 Balikesir Bandırma AKSAKAL 4.746.285,50 2.393.142,75 474.628,55 03/09/2026 11:15 2026/6 2659 %10 23731.43 17073834172
156 Yozgat Saraykent ALTINSU 111.653,01 63.326,50 11.165,30 07/09/2026 14:06 2026/5 168 33 %10 1000.00 17334642194
157 Bursa Yıldırım ERSOY 5.174.350,00 2.716.061,95 517.435,00 02/09/2026 10:35 2026/62 4136 4 %20 25871.75 17159437811
158 Balikesir Bandırma YENİMAHALLE 1.927.450,00 983.725,00 192.745,00 03/09/2026 11:30 2025/90 1004 1 %10 9637.25 17084502508
159 Manisa Salihli SARTMUSTAFA 3.638.863,75 1.849.431,87 363.886,37 15/09/2026 11:09 2025/100 4060 3 %10 18194.32 16953797209
160 Manisa Yunusemre AKMESCİT 3.750.000,00 2.095.000,00 375.000,00 15/09/2026 11:11 2026/10 831 142 %1 18750.00 17083949470
161 Bursa Gemlik HAYDARİYE 10.595.000,00 5.547.500,00 1.059.500,00 02/09/2026 10:48 2025/6 101 14 %10 52975.00 16944795914
162 Yozgat Sorgun AGAHEFENDİ 8.213.128,00 4.506.564,00 821.312,80 08/09/2026 10:34 2026/34 32 150 %10 41065.64 17199073034
163 Balikesir İvrindi HÜSEYİNBEYOBASI 769.671,00 394.835,50 76.967,10 03/09/2026 12:05 2025/53 352 2 %10 3848.36 16803562347
164 Manisa Yunusemre DAZYURT 1.662.500,00 881.250,00 166.250,00 15/09/2026 11:15 2026/6 118 %10 8312.50 16988479636
165 Yozgat Sarıkaya FATİH 2.714.100,00 1.367.050,00 271.410,00 08/09/2026 10:42 2025/16 455 2 %10 13570.50 17222317267
166 Balikesir Bandırma AKSAKAL 3.180.000,00 1.610.000,00 318.000,00 03/09/2026 12:28 2026/6 740 %10 15900.00 17073834213
167 Manisa Akhisar ULUCAMİ 9.227.902,40 4.863.951,20 922.790,24 15/09/2026 11:23 2026/48 1709 6 %20 46139.51 17305422835
168 Istanbul Şile GEREDELİ 9.806.225,00 5.003.112,00 980.622,50 01/09/2026 11:20 2024/26 4288 251 %10 49031.13 17095983781
169 Yozgat Sarıkaya KÜRKÇÜ 238.322,78 129.161,39 23.832,27 08/09/2026 13:48 2025/16 141 43 %10 1191.61 17222449979
170 Manisa Akhisar HASHOCA 2.950.000,00 1.625.000,00 295.000,00 15/09/2026 11:29 2026/24 162 8 %20 14750.00 17305543930
171 Balikesir İvrindi HÜSEYİNBEYOBASI 813.285,60 416.642,80 81.328,56 03/09/2026 13:30 2025/53 205 1 %10 4066.43 16803562354
172 Manisa Akhisar İSACA 1.697.020,00 998.510,00 169.702,00 15/09/2026 11:29 2026/17 917 %20 8485.10 17311183752
173 Bursa Osmangazi HOCAHASAN 1.400.000,00 747.297,00 140.000,00 02/09/2026 11:05 2025/176 5798 11 %1 7000.00 16921690944
174 Istanbul Silivri CUMHURİYET 4.493.580,00 2.326.790,00 449.358,00 01/09/2026 11:31 2026/13 6024 8 %10 22467.90 17257557925
175 Yozgat Sarıkaya KÜRKÇÜ 227.951,96 123.975,98 22.795,19 08/09/2026 14:49 2025/16 101 22 %10 1139.76 17222449997
176 Balikesir Bandırma ERGİLİ 510.400,00 270.200,00 51.040,00 03/09/2026 13:33 2025/90 0 427 %10 2552.00 17084502525
177 Istanbul Küçükçekmece KÜÇÜKÇEKMECE 3.900.000,00 2.000.000,00 390.000,00 01/09/2026 11:36 2026/5 7997 %1 19500.00 17298098378
178 Manisa Salihli SARTMUSTAFA 49.898,40 27.949,20 4.989,84 15/09/2026 12:09 2025/100 4060 4 %10 1000.00 16953797260
179 Bursa Orhaneli NALINLAR 1.472.990,00 760.495,00 147.299,00 02/09/2026 11:29 2026/7 116 5 %10 7364.95 17065635956
180 Manisa Soma EVCİLER 314.260,00 162.130,00 31.426,00 15/09/2026 12:30 2026/17 740 %10 1571.30 17169529350
181 Bursa Osmangazi KEMERÇEŞME 3.321.800,00 1.797.098,90 332.180,00 02/09/2026 11:35 2025/343 389 1 %10 16609.00 17159563027
182 Yozgat Sarıkaya BAHÇELİEVLER 2.300.400,00 1.161.700,00 230.040,00 10/09/2026 10:03 2020/1 331 7 %10 11502.00 17014240216
183 Manisa Salihli SARTMUSTAFA 152.031,60 79.015,80 15.203,16 15/09/2026 13:33 2025/100 4060 5 %10 1000.00 16953797264
