ID İL İLÇE MAHALLE M.BEDEL BAŞLANGIÇ TEKLİFİ TEMİNAT TUTARI İHALE BİTİŞ ZAMANI DOSYA NO ADA PARSEL KDV MİN ARTIŞ MİK ihaleid
1 Balikesir Altıeylül HALALCA 7.350.079,00 3.765.039,50 735.007,90 07/01/2026 10:11 2023/184 193 11 %10 36750.40 15873490339
2 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 293.326,00 156.663,00 29.332,60 07/01/2026 10:12 2025/85 136 24 %10 1466.63 15892503585
3 Balikesir Gömeç DURSUNLU 12.000.000,00 6.050.000,00 1.200.000,00 07/01/2026 10:13 2024/30 117 84 %10 60000.00 15762767835
4 Balikesir Altıeylül KOZDEREGÜVEM 415.820,00 236.910,00 41.582,00 07/01/2026 10:13 2025/2 101 59 %10 2079.10 15908501245
5 Balikesir Ayvalık MUTLU 78.112,00 40.056,00 7.811,20 07/01/2026 10:20 2025/6 141 137 %10 1000.00 15899507541
6 Balikesir Susurluk KARAKÖY 753.825,00 416.912,50 75.382,50 07/01/2026 10:28 2024/19 107 29 %10 3769.13 15987189899
7 Balikesir İvrindi KURTULUŞ 456.995,00 243.497,50 45.699,50 07/01/2026 11:15 2025/29 614 15 %20 2284.98 15714588670
8 Balikesir Ayvalık MUTLU 2.295.900,00 1.197.950,00 229.590,00 07/01/2026 11:20 2025/6 125 50 %10 11479.50 15899507563
9 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 591.380,00 314.690,00 59.138,00 07/01/2026 11:23 2025/85 166 17 %10 2956.90 15892503700
10 Balikesir Altıeylül KOZDEREGÜVEM 337.024,00 191.512,00 33.702,40 07/01/2026 11:23 2025/2 130 30 %10 1685.12 15908665347
11 Balikesir Susurluk KARAKÖY 328.800,00 179.400,00 32.880,00 07/01/2026 11:28 2024/19 115 85 %10 1644.00 15987189912
12 Balikesir Ayvalık MUTLU 14.143.488,00 7.171.744,00 1.414.348,80 07/01/2026 12:20 2025/6 106 46 %10 70717.44 15899507581
13 Balikesir Susurluk SULTANİYE 1.044.000,00 572.000,00 104.400,00 07/01/2026 12:29 2024/19 180 38 %10 5220.00 15987189946
14 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 540.000,00 288.000,00 54.000,00 07/01/2026 13:36 2025/85 166 26 %10 2700.00 15892503725
15 Balikesir Ayvalık BEŞİKTEPE 5.218.356,00 2.659.178,00 521.835,60 07/01/2026 13:45 2025/6 104 1 %10 26091.78 15899507599
16 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 867.250,00 461.625,00 86.725,00 07/01/2026 14:37 2025/85 116 178 %10 4336.25 15892503750
17 Balikesir Ayvalık BEŞİKTEPE 11.925.190,00 6.062.595,00 1.192.519,00 07/01/2026 14:45 2025/6 130 94 %10 59625.95 15899507616
18 Balikesir Manyas DARICA 1.692.000,00 901.000,00 169.200,00 08/01/2026 10:06 2024/40 937 %10 8460.00 15685224838
19 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 437.308,00 232.654,00 43.730,80 08/01/2026 10:07 2025/85 108 3 %10 2186.54 15892503805
20 Balikesir Gömeç DURSUNLU 17.000.000,00 8.550.000,00 1.700.000,00 08/01/2026 10:09 2024/29 117 83 %10 85000.00 15771541348
21 Balikesir İvrindi BAHÇELİEVLER 1.395.900,00 717.950,00 139.590,00 08/01/2026 10:15 2025/29 453 23 %10 6979.50 15714608730
22 Balikesir Ayvalık BEŞİKTEPE 1.473.774,00 756.887,00 147.377,40 08/01/2026 10:15 2025/6 130 145 %10 7368.87 15899507630
23 Balikesir Manyas PEYNİRKUYU 508.608,00 329.304,00 50.860,80 08/01/2026 10:19 2025/18 178 3 %10 2543.04 16016501023
24 Balikesir Gönen ALAŞAR 1.506.960,00 833.480,00 150.696,00 08/01/2026 10:20 2024/91 125 36 %10 7534.80 15664094487
25 Balikesir Manyas ESKİMANYAS 1.669.000,50 909.500,25 166.900,05 08/01/2026 11:07 2025/4 117 68 %10 8345.00 15689035294
26 Balikesir İvrindi KURTULUŞ 1.815.435,00 927.717,50 181.543,50 08/01/2026 11:15 2025/29 501 42 %10 9077.18 15714608743
27 Balikesir Ayvalık BEŞİKTEPE 7.116.600,00 3.658.300,00 711.660,00 08/01/2026 11:15 2025/6 130 175 %10 35583.00 15899620884
28 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 285.662,00 151.831,00 28.566,20 08/01/2026 11:23 2025/85 122 124 %10 1428.31 15892601140
29 Balikesir Manyas ESKİMANYAS 1.328.428,45 739.214,22 132.842,84 08/01/2026 12:07 2025/4 117 74 %10 6642.14 15689120258
30 Balikesir İvrindi AKÇAL 1.873.089,00 956.544,50 187.308,90 08/01/2026 12:15 2025/29 102 95 %10 9365.45 15714608801
31 Balikesir Ayvalık BULUTÇEŞME 4.287.640,00 2.193.820,00 428.764,00 08/01/2026 12:25 2025/6 106 62 %10 21438.20 15899620905
32 Balikesir Ayvalık ÜÇKABAAĞAÇ 130.980,00 66.490,00 13.098,00 08/01/2026 13:35 2025/6 124 18 %10 1000.00 15899620922
33 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 118.914,00 63.457,00 11.891,40 08/01/2026 13:36 2025/85 136 227 %10 1000.00 15892601154
34 Balikesir Ayvalık GAZİKEMALPAŞA 3.527.878,00 1.813.939,00 352.787,80 08/01/2026 14:40 2025/6 715 89 %10 17639.39 15899620939
35 Balikesir İvrindi BAHÇELİEVLER 4.004.334,72 2.032.167,36 400.433,47 08/01/2026 14:45 2025/29 453 14 %10 20021.67 15714608895
36 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 69.434,00 37.717,00 6.943,40 08/01/2026 14:46 2025/85 136 273 %10 1000.00 15892601188
37 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 179.699,00 95.849,00 17.969,90 09/01/2026 10:02 2025/85 140 2 %10 1000.00 15892601238
38 Balikesir Gönen SEBEPLİ 3.445.400,00 1.772.700,00 344.540,00 09/01/2026 10:06 2025/3 150 50 %10 17227.00 15722660290
39 Balikesir Karesi MİLLİYE 1.800.000,00 994.000,00 180.000,00 09/01/2026 10:07 2024/142 12524 2 %10 9000.00 15975011769
40 Balikesir Edremit ALTINOLUK 847.000,00 453.500,00 84.700,00 09/01/2026 10:10 2025/4 1103 6 %10 4235.00 15716663625
41 Balikesir Gönen HACIVELİOBA 1.054.000,00 602.000,00 105.400,00 09/01/2026 10:15 2025/49 827 %10 5270.00 16013143577
42 Balikesir Karesi MİLLİYE 1.500.000,00 828.000,00 150.000,00 09/01/2026 11:17 2024/142 12672 2 %10 7500.00 15975011801
43 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 755.843,00 402.921,50 75.584,30 09/01/2026 11:22 2025/85 143 4 %10 3779.22 15892601265
44 Balikesir Ayvalık KÜÇÜKKÖY 200.000.000,00 100.300.000,00 20.000.000,00 09/01/2026 12:20 2025/11 179 52 %20 1000000.00 15944871255
45 Balikesir Karesi KIRMIZILAR 224.488,00 119.244,00 22.448,80 09/01/2026 13:32 2025/85 144 15 %10 1122.44 15892601287
46 Balikesir Karesi MİLLİYE 1.500.000,00 828.000,00 150.000,00 09/01/2026 13:33 2024/142 12672 3 %10 7500.00 15975011813
47 Balikesir Karesi KARAOĞLAN 1.750.000,00 1.095.000,00 175.000,00 09/01/2026 14:50 2025/13 8667 4 %1 8750.00 16059123528
48 Balikesir Kepsut DEDEKAŞI 64.193,00 52.096,00 6.419,30 12/01/2026 11:17 2025/10 148 2 %10 1000.00 15739751018
49 Balikesir Altıeylül ORTAMANDIRA 934.960,00 587.480,00 93.496,00 12/01/2026 13:36 2025/98 105 76 %10 4674.80 15850255748
50 Balikesir Kepsut KEÇİDERE 490.000,00 280.000,00 49.000,00 12/01/2026 13:57 2025/18 0 278 %10 2450.00 16012023084
51 Balikesir Karesi NAİPLİ 3.185.000,00 1.842.500,00 318.500,00 12/01/2026 14:50 2025/83 176 7 %20 15925.00 15980388621
52 Balikesir Kepsut KEÇİDERE 625.500,00 347.750,00 62.550,00 12/01/2026 14:57 2025/18 0 251 %10 3127.50 16012023093
53 Balikesir Dursunbey ÜÇEYLÜL 397.255,00 213.627,50 39.725,50 13/01/2026 10:02 2025/1 385 62 %10 1986.28 15551378984
54 Balikesir Dursunbey AŞAĞIMUSALAR 2.355.280,00 1.191.140,00 235.528,00 13/01/2026 10:06 2025/13 148 5 %10 11776.40 15768794688
55 Balikesir Manyas YENİKÖY 2.538.480,00 1.319.240,00 253.848,00 13/01/2026 10:07 2024/33 30 4 %10 12692.40 15664902424
56 Balikesir Karesi KABAKDERE 32.006.500,00 16.123.250,00 3.200.650,00 13/01/2026 10:17 2023/11 8768 1 %10 160032.50 15871727005
57 Balikesir İvrindi AYAKLI 40.855,25 25.427,62 4.085,52 13/01/2026 10:25 2025/31 139 4 %10 1000.00 15894880890
58 Balikesir Burhaniye MEMİŞ 3.555.000,00 1.827.500,00 355.500,00 13/01/2026 10:46 2025/61 761 78 %10 17775.00 15990421198
59 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 1.021.500,00 520.750,00 102.150,00 13/01/2026 10:53 2024/2 138 %10 5107.50 16002754052
60 Balikesir Kepsut MESTANLAR 428.783,00 249.391,00 42.878,30 13/01/2026 10:59 2025/18 103 9 %10 2143.92 16012023105
61 Balikesir Dursunbey ÜÇEYLÜL 1.162.909,00 596.454,50 116.290,90 13/01/2026 11:03 2025/1 387 6 %10 5814.55 15551378995
62 Balikesir Manyas YENİKÖY 5.329.839,80 2.714.919,90 532.983,98 13/01/2026 11:07 2024/33 26 17 %20 26649.20 15664902478
63 Balikesir Kepsut DEDEKAŞI 722.407,00 421.203,00 72.240,70 13/01/2026 11:12 2025/10 166 18 %10 3612.04 15739751112
64 Balikesir İvrindi AYAKLI 60.863,25 40.431,62 6.086,32 13/01/2026 11:25 2025/31 136 2 %20 1000.00 15894880940
65 Balikesir Ayvalık KÜÇÜKKÖY 8.200.000,00 4.250.000,00 820.000,00 13/01/2026 11:35 2025/54 264 7 %10 41000.00 15973507109
66 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 682.500,00 346.250,00 68.250,00 13/01/2026 11:54 2024/2 418 %10 3412.50 16002754069
67 Balikesir Kepsut KEÇİDERE 60.000,00 40.000,00 6.000,00 13/01/2026 11:59 2025/18 0 217 %10 1000.00 16012023119
68 Balikesir Dursunbey ÜÇEYLÜL 1.613.777,50 821.888,75 161.377,75 13/01/2026 12:11 2025/1 387 3 %10 8068.89 15551379002
69 Balikesir İvrindi AYAKLI 66.657,70 43.328,85 6.665,77 13/01/2026 12:25 2025/31 122 87 %10 1000.00 15894880955
70 Balikesir İvrindi AYAKLI 589.640,00 334.820,00 58.964,00 13/01/2026 13:45 2025/31 109 29 %10 2948.20 15894880965
71 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 216.000,00 113.000,00 21.600,00 13/01/2026 13:47 2024/2 421 %10 1080.00 16002754079
72 Balikesir Kepsut KEÇİDERE 1.289.157,00 714.578,00 128.915,70 13/01/2026 13:49 2025/18 0 97 %10 6445.79 16012023232
73 Balikesir Ayvalık KAZIMKARABEKİR 29.830.678,00 15.115.339,00 2.983.067,80 13/01/2026 14:25 2025/8 789 38 %10 149153.39 15999363158
74 Balikesir İvrindi AYAKLI 976.569,60 548.284,80 97.656,96 13/01/2026 14:45 2025/31 101 150 %10 4882.85 15894880976
75 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 293.250,00 151.625,00 29.325,00 13/01/2026 14:47 2024/2 382 %10 1466.25 16002754087
76 Balikesir Kepsut MESTANLAR 1.328.431,00 734.215,00 132.843,10 13/01/2026 14:51 2025/18 103 7 %10 6642.16 16012023269
77 Balikesir Havran TEKKE 11.582.200,00 5.791.100,00 1.158.220,00 14/01/2026 10:10 2025/39 232 84 %10 57911.00 15713506514
78 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 414.000,00 212.000,00 41.400,00 14/01/2026 10:23 2024/2 383 %10 2070.00 16002754183
79 Balikesir Burhaniye MEMİŞ 9.000.000,00 4.600.000,00 900.000,00 14/01/2026 10:31 2025/61 67 2 %10 45000.00 15990421195
80 Balikesir Altıeylül ÇANTAY 2.000.000,00 1.086.000,00 200.000,00 14/01/2026 10:43 2025/27 10690 3 %20 10000.00 16035023082
81 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 468.000,00 239.000,00 46.800,00 14/01/2026 11:33 2024/2 787 %10 2340.00 16002754198
82 Balikesir Altıeylül ÇANTAY 2.200.000,00 1.195.000,00 220.000,00 14/01/2026 11:53 2025/27 10690 3 %20 11000.00 16035163654
83 Balikesir Manyas YENİKÖY 4.504.640,00 2.302.320,00 450.464,00 14/01/2026 13:31 2024/33 30 7 %10 22523.20 15664902547
84 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 285.000,00 147.500,00 28.500,00 14/01/2026 13:41 2024/2 817 %10 1425.00 16002754255
85 Balikesir Ayvalık KIRCALAR 3.528.490,00 1.814.245,00 352.849,00 14/01/2026 13:45 2025/68 121 18 %10 17642.45 15975499013
86 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 577.500,00 293.750,00 57.750,00 14/01/2026 14:41 2024/2 820 %10 2887.50 16002900545
87 Balikesir Ayvalık ÇAKMAK 7.980.300,00 4.100.150,00 798.030,00 14/01/2026 14:55 2025/68 146 4 %10 39901.50 15975499018
88 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 300.000,00 155.000,00 30.000,00 15/01/2026 10:18 2024/2 930 %10 1500.00 16002900573
89 Balikesir Susurluk SÖĞÜTÇAYIR 841.050,00 445.525,00 84.105,00 15/01/2026 10:19 2025/15 110 13 %10 4205.25 16007121511
90 Balikesir Ayvalık ALTINOVA 1.180.000,00 640.000,00 118.000,00 15/01/2026 10:23 2025/17 462 9 %10 5900.00 15987189857
91 Balikesir Karesi VİCDANİYE 2.990.000,00 1.617.000,00 299.000,00 15/01/2026 10:29 2025/66 8389 2 %10 14950.00 15978169962
92 Balikesir Erdek YUKARIYAPICI 2.625.000,00 1.342.500,00 262.500,00 15/01/2026 10:43 2025/29 0 650 %10 13125.00 16143681698
93 Balikesir İvrindi MALLICA 660.000,00 350.000,00 66.000,00 15/01/2026 11:10 2025/4 185 18 %10 3300.00 15784313774
94 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 215.000,00 112.500,00 21.500,00 15/01/2026 11:18 2024/2 955 %10 1075.00 16002900592
95 Balikesir Susurluk SÖĞÜTÇAYIR 757.050,00 403.525,00 75.705,00 15/01/2026 11:19 2025/15 109 9 %10 3785.25 16007121520
96 Balikesir Ayvalık ALTINOVA 2.570.000,00 1.355.000,00 257.000,00 15/01/2026 11:45 2025/17 462 10 %10 12850.00 15987189882
97 Balikesir Karesi KAYABEY 920.000,00 498.000,00 92.000,00 15/01/2026 11:50 2025/66 12376 1 %10 4600.00 15978203667
98 Balikesir Manyas YENİKÖY 1.003.520,00 551.760,00 100.352,00 15/01/2026 12:03 2024/33 27 74 %10 5017.60 15664902575
99 Balikesir İvrindi MALLICA 1.339.800,00 699.900,00 133.980,00 15/01/2026 12:10 2025/4 191 18 %10 6699.00 15784313792
100 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 187.200,00 98.600,00 18.720,00 15/01/2026 12:18 2024/2 1389 %10 1000.00 16002900616
101 Balikesir Susurluk SÖĞÜTÇAYIR 312.000,00 171.000,00 31.200,00 15/01/2026 12:19 2025/15 104 9 %10 1560.00 16007121524
102 Balikesir Susurluk ÜMİTELİ 409.500,00 209.750,00 40.950,00 15/01/2026 13:34 2024/2 0 1927 %10 2047.50 16002900680
103 Balikesir Susurluk SÖĞÜTÇAYIR 2.001.600,00 1.030.800,00 200.160,00 15/01/2026 13:36 2025/15 101 1 %10 10008.00 16007121530
104 Balikesir İvrindi MALLICA 2.803.375,00 1.446.687,50 280.337,50 15/01/2026 13:45 2025/4 185 16 %20 14016.88 15784313809
105 Balikesir Altıeylül ALTINOVA 5.560.000,00 2.880.000,00 556.000,00 15/01/2026 14:05 2025/17 472 26 %1 27800.00 15987189891
106 Balikesir Manyas YENİKÖY 1.724.520,00 912.260,00 172.452,00 15/01/2026 14:31 2024/33 27 8 %10 8622.60 15664902587
107 Balikesir İvrindi MALLICA 2.857.010,00 1.473.505,00 285.701,00 15/01/2026 14:45 2025/4 184 1 %20 14285.05 15784313817
108 Balikesir Bandırma ALTIYÜZEVLER 7.134.289,20 3.600.144,60 713.428,92 15/01/2026 14:59 2024/21 659 2 %10 35671.45 15779289646
109 Balikesir Savaştepe GÜVEMKÜÇÜKTARLA 1.222.863,00 706.431,50 122.286,30 16/01/2026 10:09 2025/4 109 3 %20 6114.32 16141773565
110 Balikesir Balya YARIŞALAN 2.897.276,80 1.558.638,40 289.727,68 16/01/2026 11:00 2025/25 107 2 %10 14486.38 15848192920
111 Balikesir Bandırma HACIYUSUF 1.000.000,00 527.500,00 100.000,00 19/01/2026 10:17 2024/23 2220 17 %1 5000.00 15862434963
112 Balikesir Altıeylül AYŞEBACI 576.000,00 306.500,00 57.600,00 19/01/2026 13:35 2025/81 158 3 %10 2880.00 15921261899
113 Balikesir Bandırma PAŞAKENT 16.764.800,00 8.432.400,00 1.676.480,00 19/01/2026 13:52 2025/48 1506 6 %10 83824.00 15978613421
114 Balikesir Susurluk DEREKÖY 153.829,00 126.914,50 15.382,90 19/01/2026 13:52 2025/45 198 22 %10 1000.00 16110200351
115 Balikesir Altıeylül AYŞEBACI 3.190.000,00 1.696.500,00 319.000,00 19/01/2026 14:45 2025/81 158 6 %20 15950.00 15921261955
116 Balikesir Dursunbey GÜĞÜ 272.482,50 142.241,25 27.248,25 20/01/2026 10:03 2025/2 154 126 %10 1362.41 15549790606
117 Balikesir Marmara ASMALI 1.283.975,00 655.987,00 128.397,50 20/01/2026 10:08 2024/21 133 1 %1 6419.88 15743170328
118 Balikesir Karesi EGE 500.000,00 300.000,00 50.000,00 20/01/2026 10:09 2024/103 7787 3 %1 2500.00 15863812630
119 Balikesir Altıeylül NERGİZ 577.500,00 337.750,00 57.750,00 20/01/2026 10:14 2025/55 60 %10 2887.50 15915468108
120 Balikesir Erdek ATATÜRK 8.271.120,00 4.195.560,00 827.112,00 20/01/2026 10:47 2024/25 115 29 %10 41355.60 15953483738
121 Balikesir Bandırma YENİYENİCE 1.684.255,00 867.127,50 168.425,50 20/01/2026 10:56 2025/38 2909 50 %10 8421.28 16092773982
122 Balikesir Bandırma EDİNCİK 3.725.292,00 1.912.646,00 372.529,20 20/01/2026 10:57 2025/44 161 1 %1 18626.46 16043332277
123 Balikesir Dursunbey GÜĞÜ 1.078.554,00 545.277,00 107.855,40 20/01/2026 11:03 2025/2 149 6 %10 5392.77 15549790616
124 Balikesir Manyas YENİKÖY 353.280,00 216.640,00 35.328,00 20/01/2026 11:03 2024/33 11 91 %10 1766.40 15665177366
125 Balikesir Marmara ASMALI 8.710.600,00 4.369.300,00 871.060,00 20/01/2026 11:08 2024/21 133 2 %10 43553.00 15743170368
126 Balikesir Erdek YUKARIYAPICI 1.459.000,00 779.500,00 145.900,00 20/01/2026 11:26 2022/7 750 %10 7295.00 16125896828
127 Balikesir Altıeylül NERGİZ 158.600,00 92.300,00 15.860,00 20/01/2026 11:29 2025/55 1487 %10 1000.00 15915468157
128 Balikesir Burhaniye KIZIKLI 2.320.000,00 1.160.000,00 232.000,00 20/01/2026 11:37 2025/35 173 22 %10 11600.00 16044582376
129 Balikesir Bandırma YENİYENİCE 2.600.080,00 1.325.040,00 260.008,00 20/01/2026 11:58 2025/38 2939 38 %10 13000.40 16092773986
130 Balikesir Marmara ASMALI 3.068.700,00 1.548.350,00 306.870,00 20/01/2026 12:08 2024/21 131 15 %10 15343.50 15743170404
131 Balikesir Gönen ÇİFTEÇEŞMELER 6.866.600,00 3.783.300,00 686.660,00 20/01/2026 12:20 2025/56 834 %10 34333.00 16005215122
132 Balikesir Erdek YUKARIYAPICI 2.713.000,00 1.406.500,00 271.300,00 20/01/2026 12:27 2022/7 1340 %10 13565.00 16125896839
133 Balikesir Manyas YENİKÖY 1.866.960,00 983.480,00 186.696,00 20/01/2026 13:31 2024/33 33 54 %10 9334.80 15665177486
134 Balikesir Marmara ASMALI 1.804.275,00 916.137,50 180.427,50 20/01/2026 13:33 2024/21 157 149 %10 9021.38 15743659612
135 Balikesir Altıeylül NERGİZ 652.500,00 382.250,00 65.250,00 20/01/2026 13:37 2025/55 1568 %10 3262.50 15915468165
136 Balikesir Bandırma YENİYENİCE 2.696.100,00 1.373.050,00 269.610,00 20/01/2026 13:48 2025/38 2939 39 %10 13480.50 16092774001
137 Balikesir Erdek YUKARIYAPICI 2.739.223,00 1.419.611,50 273.922,30 20/01/2026 13:49 2022/7 104 144 %10 13696.12 16125896841
138 Balikesir Marmara DENİZ 6.637.800,00 3.354.900,00 663.780,00 20/01/2026 13:51 2025/15 0 2008 %20 33189.00 16063294509
139 Balikesir Marmara ASMALI 1.638.780,00 819.390,00 163.878,00 20/01/2026 14:33 2024/21 103 14 %10 8193.90 15743659657
140 Balikesir Altıeylül NERGİZ 374.000,00 219.000,00 37.400,00 20/01/2026 14:47 2025/55 2580 %10 1870.00 15915468175
141 Balikesir Sındırgı DEVLETLİBABA 882.407,00 471.203,50 88.240,70 21/01/2026 10:05 2024/14 123 32 %10 4412.04 15819872563
142 Balikesir Burhaniye GERİŞ 24.000.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 21/01/2026 10:13 2024/21 419 73 %10 120000.00 15977644070
143 Balikesir Burhaniye İSKELE 13.960.000,00 7.000.000,00 1.396.000,00 21/01/2026 10:17 2025/4 705 13 %10 69800.00 16003465067
144 Balikesir Dursunbey DURABEYLER 1.521.898,60 780.949,30 152.189,86 21/01/2026 10:26 2025/7 163 8 %10 7609.49 16043110732
145 Balikesir Marmara ASMALI 2.487.910,00 1.257.955,00 248.791,00 21/01/2026 10:30 2024/21 157 15 %10 12439.55 15743659699
146 Balikesir Dursunbey AZİZİYE 14.868,50 17.434,25 1.486,85 21/01/2026 10:53 2024/6 110 29 %10 1000.00 16124954851
147 Balikesir Balya ÇUKURCAK 3.191.156,92 1.685.578,46 319.115,69 21/01/2026 11:00 2025/41 103 335 %20 15955.78 15834262435
148 Balikesir Sındırgı DEVLETLİBABA 1.005.799,00 552.899,50 100.579,90 21/01/2026 11:05 2024/14 141 39 %10 5029.00 15819872677
149 Balikesir Marmara TOPAĞAÇ 12.104.376,00 6.052.188,00 1.210.437,60 21/01/2026 11:31 2024/21 121 23 %10 60521.88 15743659720
150 Balikesir Sındırgı DEVLETLİBABA 839.759,00 444.879,50 83.975,90 21/01/2026 12:05 2024/14 142 8 %10 4198.80 15819872691
151 Balikesir Marmara TOPAĞAÇ 2.006.600,00 1.003.300,00 200.660,00 21/01/2026 13:33 2024/21 122 22 %10 10033.00 15743659744
152 Balikesir Altıeylül AYŞEBACI 1.298.658,00 677.329,00 129.865,80 22/01/2026 10:09 2025/9 160 31 %10 6493.29 15959587613
153 Balikesir Edremit ÇAMLIBEL 4.841.000,00 2.420.500,00 484.100,00 22/01/2026 10:10 2025/36 371 9 %1 24205.00 15715932733
154 Balikesir Bandırma ŞİRİNÇAVUŞ 3.788.886,00 1.924.443,00 378.888,60 22/01/2026 10:14 2025/27 124 138 %10 18944.43 16029018648
155 Balikesir Bandırma EDİNCİK 786.030,00 408.015,00 78.603,00 22/01/2026 10:28 2025/19 501 66 %10 3930.15 16131349779
156 Balikesir Dursunbey ÇİFTÇİ 753.075,00 428.117,50 75.307,50 22/01/2026 10:33 2025/16 77 22 %10 3765.38 16131685981
157 Balikesir Bandırma EDİNCİK 1.310.059,50 685.029,75 131.005,95 22/01/2026 10:51 2025/56 412 107 %10 6550.30 16122829756
158 Balikesir Altıeylül AYŞEBACI 1.354.656,00 706.328,00 135.465,60 22/01/2026 11:19 2025/9 177 7 %10 6773.28 15959587683
159 Balikesir İvrindi ILICAKPINAR 385.028,00 207.514,00 38.502,80 22/01/2026 11:30 2025/32 152 3 %20 1925.14 15735924781
160 Balikesir Bandırma EDİNCİK 601.128,00 310.564,00 60.112,80 22/01/2026 11:31 2025/19 364 34 %10 3005.64 16131349790
161 Balikesir Dursunbey ÇİFTÇİ 2.354.050,00 1.228.605,00 235.405,00 22/01/2026 11:40 2025/16 66 27 %1 11770.25 16131685993
162 Balikesir Ayvalık NAMIKKEMAL 5.250.458,00 2.775.229,00 525.045,80 22/01/2026 11:50 2025/23 925 94 %10 26252.29 16027179706
163 Balikesir Gönen ALTAY 4.873.050,00 2.491.525,00 487.305,00 22/01/2026 11:57 2025/17 307 31 %10 24365.25 15874674528
164 Balikesir Karesi KÖTEYLİ 462.318,00 241.159,00 46.231,80 22/01/2026 12:25 2025/9 124 97 %10 2311.59 15959587691
165 Balikesir İvrindi ILICAKPINAR 496.290,00 268.145,00 49.629,00 22/01/2026 12:30 2025/32 172 1 %10 2481.45 15735924870
166 Balikesir Bandırma ŞİRİNÇAVUŞ 1.442.340,00 746.170,00 144.234,00 22/01/2026 12:30 2025/27 124 130 %10 7211.70 16029018645
167 Balikesir Burhaniye BAHADINLI 3.600.000,00 1.850.000,00 360.000,00 22/01/2026 13:36 2025/39 139 24 %10 18000.00 15809784464
168 Balikesir Bandırma EDİNCİK 3.637.875,00 1.833.937,50 363.787,50 22/01/2026 13:37 2025/19 364 35 %20 18189.38 16131349800
169 Balikesir Ayvalık NAMIKKEMAL 78.419.020,00 39.359.510,00 7.841.902,00 22/01/2026 13:40 2025/23 925 155 %10 392095.10 16027179752
170 Balikesir Karesi KÖTEYLİ 291.715,00 152.857,00 29.171,50 22/01/2026 13:45 2025/9 125 114 %10 1458.58 15959587699
171 Balikesir Bandırma ŞİRİNÇAVUŞ 4.044.076,00 2.052.038,00 404.407,60 22/01/2026 13:56 2025/27 114 30 %10 20220.38 16029018640
172 Balikesir Bandırma PAŞABAYIR 1.750.000,00 890.000,00 175.000,00 22/01/2026 14:38 2025/19 26 1 %1 8750.00 16131349809
173 Balikesir Burhaniye KARADERE 5.400.000,00 2.750.000,00 540.000,00 22/01/2026 14:53 2025/39 292 57 %10 27000.00 15809784466
174 Balikesir Karesi YENİMAHALLE 5.864.988,00 3.059.494,00 586.498,80 22/01/2026 14:55 2025/9 1872 26 %10 29324.94 15959587799
175 Balikesir Bandırma ŞİRİNÇAVUŞ 2.103.899,00 1.076.949,50 210.389,90 22/01/2026 14:58 2025/27 112 27 %10 10519.50 16029018629
176 Balikesir Bandırma EDİNCİK 7.932.505,00 3.981.252,50 793.250,50 23/01/2026 10:09 2025/19 497 12 %10 39662.53 16131136227
177 Balikesir Savaştepe İSADERE 1.409.200,00 716.600,00 140.920,00 23/01/2026 10:11 2025/15 157 3 %20 7046.00 16161447741
178 Balikesir Bandırma EDİNCİK 1.410.024,00 720.012,00 141.002,40 23/01/2026 11:10 2025/19 494 61 %10 7050.12 16131136237
179 Balikesir Savaştepe İSADERE 259.583,00 141.791,50 25.958,30 23/01/2026 11:11 2025/15 141 177 %10 1297.92 16161447776
180 Balikesir Bandırma EDİNCİK 769.488,00 394.744,00 76.948,80 23/01/2026 12:11 2025/19 493 108 %10 3847.44 16131136244
181 Balikesir Savaştepe İSADERE 2.749.884,00 1.386.942,00 274.988,40 23/01/2026 12:11 2025/15 188 10 %10 13749.42 16161447809
182 Balikesir Bandırma EDİNCİK 1.832.728,00 931.364,00 183.272,80 23/01/2026 13:32 2025/19 501 65 %10 9163.64 16131136250
183 Balikesir Savaştepe İSADERE 2.886.312,00 1.455.156,00 288.631,20 23/01/2026 13:35 2025/15 188 124 %10 14431.56 16161447834
